← Zurück zur Finanzübersicht · Diese Seite zeigt die 6-Jahres-Zeitreihen aus dem Gesamtergebnishaushalt (S. 129) und weiteren Quellen.
Woher kommt Schrambergs Geld? Die vier wichtigsten Steuerarten über sechs Jahre — direkt aus dem Haushaltsplan 2026 (S. 129, Gesamtergebnishaushalt komprimiert).
| Steuerart | 2024 (Ist) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 18,28 | 17,30 | 16,60 | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
| Einkommensteuer | 13,13 | 13,71 | 14,38 | 15,03 | 15,64 | 16,47 |
| Umsatzsteuer | 3,21 | 3,25 | 3,96 | 4,88 | 5,38 | 4,70 |
| Grundsteuer B | 3,34 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Gesamt | 39,64 | 39,38 | 40,23 | 45,23 | 48,39 | 50,56 |
Alle Angaben in Mio. €. Quelle: Haushaltsplan 2026, S. 129.
Von 31,4 Mio. (Spitzenwert 2023) auf 16,6 Mio. (Plan 2026) — ein Absturz um 47%. Die Zeitreihe zeigt: Der Einbruch kam 2024, die Erholung ist Hoffnung.
Hinweis: Für 2024 gibt es zwei Zahlen: 18,28 Mio. € (Ergebnishaushalt, Haushaltsplan S. 129) und 17,64 Mio. € (Kassenstatistik, Stat. Landesamt BW). Die Differenz ergibt sich aus unterschiedlichen Stichtagen und Abgrenzungen. Beide bestätigen: Der Einbruch gegenüber 2023 (31,4 Mio.) betrug ~42%, nicht die früher genannten ~54%.
Die entscheidende Frage: Reicht das Geld für den laufenden Betrieb? Die Gegenüberstellung von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen zeigt: Nur 2027 wird ein Überschuss erwartet.
■ Ordentliche Erträge ■ Ordentliche Aufwendungen Angaben in Mio. €
| Kennzahl | 2024 (Ist) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentl. Erträge | 66,11 | 65,92 | 75,26 | 82,48 | 83,05 | 82,69 |
| Ordentl. Aufwand | 74,56 | 74,59 | 75,30 | 79,75 | 84,64 | 88,59 |
| Gesamtergebnis | -8,57 | -8,66 | -0,05 | +2,73 | -1,59 | -5,90 |
| Personalkosten | 21,82 | 23,64 | 23,83 | 24,06 | 24,31 | 24,55 |
| Sachkosten | 14,13 | 13,74 | 14,00 | 13,30 | 13,42 | 13,15 |
| Transferaufwand | 28,17 | 27,09 | 27,03 | 31,67 | 35,77 | 39,37 |
| — Kreisumlage | 11,73 | 13,75 | 10,99 | 10,43 | 14,18 | 16,06 |
| — FAG-Umlage | 10,30 | 11,29 | 7,73 | 7,02 | 9,45 | 10,92 |
Alle Angaben in Mio. €. Quelle: Haushaltsplan 2026, S. 129.
Die Steuerhebesätze bestimmt der Gemeinderat. Sie zeigen: Bei der Gewerbesteuer hat sich seit 2019 nichts getan. Bei der Grundsteuer kam 2025 die große Reform.
| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| 2015 | 340% | 360% | 340% |
| 2016 | 340% | 360% | 355% |
| 2017 | 340% | 380% | 355% |
| 2018 | 340% | 380% | 355% |
| 2019 | 340% | 380% | 380% |
| 2020 | 340% | 380% | 380% |
| 2021 | 340% | 380% | 380% |
| 2022 | 340% | 380% | 380% |
| 2023 | 340% | 380% | 380% |
| 2024 | 340% | 380% | 380% |
| 2025 | 430% (+90) | 470% (+90) | 380% |
Quelle: GENESIS-Online BW, Tabelle 71517_0005. Hebesatz-Erhöhung 2025: Gemeinderatsbeschluss vom 28.11.2025 (aufkommensneutral zur Grundsteuerreform).
Die zwei kritischsten Zeitreihen: Wie sich die Schulden anhäufen und das Geld auf dem Konto verschwindet.
2028 ist das kritische Jahr: 13,6 Mio. € Neuverschuldung (Schulcampus + Gymnasium). Die Verschuldung des Kernhaushalts verzehnfacht sich von 3,6 Mio. (Anfang 2026) auf 33,2 Mio. (Ende 2029).
Gesetzliche Mindestliquidität 2026: 1.309.064 € — wird ab 2029 unterschritten.
Die Aufbereitung und Einordnungen stammen von Rechberg (KI). Bei wichtigen Entscheidungen immer offizielle Quellen der Stadt Schramberg konsultieren.